Trong 8 năm trở lại đây, thị trường cửa nhựa ABS Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra khá sôi động bởi công năng và sự tiện ích của sản phẩm chinh phục người tiêu dùng.
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC
LOẠI SẢN PHẨM / ITEM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ/PRICE(SET) | REMARK |
KHUNG /FRAME SIZE(mm) : 110 | |||
1. KSD – Cửa hoa văn (102, 105, 110, 111, 116, 117, 301, 305) | 900 (800) x 2.100 | 2.750.000 | |
900 (800) x 2.200 | 2.800.000 | ||
2. KSD – Cửa trơn(101) | 900 (800) x 2.100 | 2.700.000 | |
900 (800) x 2.200 | 2.750.000 | ||
3. Cửa có kính trong cộng thêm / 유리문Kính mờ thêm + 50.000đ/bộ Kính làm cân đối theo tiêu chuẩn | KSD 201 | 300.000 | |
KSD 202 (203) | 400.000 | ||
KSD 206 (204) | 450.000 | ||
KSD 116 (A, B, C, D) | 600. 000 | ||
4. Ô gió (lá sách) | Cân đối theo cửa | 450.000 | |
5. KHUNG NẸP (1 MẶT) 몰딩 | 60mm | 200.000 | |
6. BẢN LỀ / 경첩 | 150.000 | (Sản xuất Hàn Quốc) | |
7. Ổ KHÓA / 도어락 | 550.000 | (Sản xuất Hàn Quốc) |
Ghi chú:
- Giá trên bao gồm cửa và khung cửa.
- Gía trên không bao gồm kính, ổ khóa, nẹp cửa, bản lề, chi phí lắp đặt và VAT.
Khuyến mại hôm nay
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.52.52A-4TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.51.51A-3TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.50.50A-3TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-22.52-2TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-22.50-2TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-21.51.51A-1TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-1.52
Cửa Vân Gỗ 5D KA-41.40.40A-3TK